Pole Position MotoGP del Gran Premio de Hungría 2026
Parrilla del Gran Premio de Hungría 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo de Pole |
|---|---|---|---|
| 1º | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1'36.785 |
| 2º | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1'36.838+0.053 |
| 3º | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 1'37.125+0.340 |
| 4º | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'37.232+0.447 |
| 5º | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1'37.317+0.532 |
| 6º | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | 1'37.428+0.643 |
| 7º | Raul Fernández | Trackhouse Racing | 1'37.548+0.763 |
| 8º | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | 1'37.574+0.789 |
| 9º | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1'37.605+0.820 |
| 10º | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1'37.629+0.844 |
| 11º | Diogo Moreira | Team LCR | 1'37.850+1.065 |
| 12º | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 1'38.241+1.456 |
Pincha en un piloto para ver todas sus poles y sus posiciones de salida, temporada a temporada. En las temporadas recientes la base de datos sólo guarda las primeras posiciones de la parrilla.











