Clasificaciones del campeonato 2026
Posición pilotos Moto GP
| Pos. | Piloto | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Marco Bezzechi | 56 |
| 2º | ![]() |
Jorge Martin | 45 |
| 3º | ![]() |
Pedro Acosta | 42 |
| 4º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | 37 |
| 5º | ![]() |
Marc Marquez | 34 |
| 6º | ![]() |
Ai Ogura | 33 |
| 7º | ![]() |
Raul Fernández | 29 |
| 8º | ![]() |
Brad Binder | 13 |
| 9º | ![]() |
Alex Marquez | 13 |
| 10º | ![]() |
Johann Zarco | 12 |
| 11º | ![]() |
Franco Morbidelli | 12 |
| 12º | ![]() |
Luca Marini | 11 |
| 13º | ![]() |
Francesco Bagnaia | 10 |
| 14º | ![]() |
Fermín Aldeguer | 8 |
| 15º | ![]() |
Diogo Moreira | 6 |
| 16º | ![]() |
Fabio Quartararo | 6 |
| 17º | ![]() |
Enea Bastianini | 5 |
| 18º | ![]() |
Joan Mir | 3 |
| 19º | ![]() |
Alex Rins | 3 |
| 20º | ![]() |
Toprak Razgatlioglu | 0 |
| 21º | ![]() |
Maverick Viñales | 0 |
| 22º | ![]() |
Jack Miller | 0 |





















