Entrenamientos del Gran Premio de Cataluña 2026
Entrenamientos libres, FP1 y FP2 del Gran Premio de Cataluña 2026
| Pos. | Piloto | Tiempo entrenamientos Libres | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Alex Marquez | 1'35.704 |
| 2º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | +0.333 1'36.037 |
| 3º | ![]() |
Marco Bezzechi | +0.506 1'36.210 |
| 4º | ![]() |
Marc Marquez | +0.523 1'36.227 |
| 5º | ![]() |
Ai Ogura | +0.544 1'36.248 |
| 6º | ![]() |
Francesco Bagnaia | +0.561 1'36.265 |
| 7º | ![]() |
Raul Fernández | +0.578 1'36.282 |
| 8º | ![]() |
Fermín Aldeguer | +0.588 1'36.292 |
| 9º | ![]() |
Jorge Martin | +0.597 1'36.301 |
| 10º | ![]() |
Enea Bastianini | +0.655 1'36.359 |
| 11º | ![]() |
Joan Mir | +0.682 1'36.386 |
| 12º | ![]() |
Johann Zarco | +0.706 1'36.410 |
| 13º | ![]() |
Luca Marini | +0.711 1'36.415 |
| 14º | ![]() |
Franco Morbidelli | +0.738 1'36.442 |
| 15º | ![]() |
Pedro Acosta | +0.763 1'36.467 |
| 16º | ![]() |
Brad Binder | +0.881 1'36.585 |
| 17º | ![]() |
Fabio Quartararo | +1.048 1'36.752 |
| 18º | ![]() |
Toprak Razgatlioglu | +1.160 1'36.864 |
| 19º | ![]() |
Diogo Moreira | +1.230 1'36.934 |
| 20º | ![]() |
Jack Miller | +1.293 1'36.997 |
| 21º | ![]() |
Alex Rins | +1.321 1'37.025 |




















