Entrenamientos del Gran Premio de Alemania 2026
Entrenamientos libres, FP1 y FP2 del Gran Premio de Alemania 2026
| Pos. | Piloto | Tiempo entrenamientos Libres | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Marc Marquez | 1'19.394 |
| 2º | ![]() |
Raul Fernández | +0.166 1'19.560 |
| 3º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | +0.280 1'19.674 |
| 4º | ![]() |
Alex Marquez | +0.317 1'19.711 |
| 5º | ![]() |
Jack Miller | +0.447 1'19.841 |
| 6º | ![]() |
Ai Ogura | +0.512 1'19.906 |
| 7º | ![]() |
Marco Bezzechi | +0.602 1'19.996 |
| 8º | ![]() |
Jorge Martin | +0.617 1'20.011 |
| 9º | ![]() |
Pedro Acosta | +0.632 1'20.026 |
| 10º | ![]() |
Franco Morbidelli | +0.638 1'20.032 |
| 11º | ![]() |
Enea Bastianini | +0.651 1'20.045 |
| 12º | ![]() |
Brad Binder | +0.674 1'20.068 |
| 13º | ![]() |
Francesco Bagnaia | +0.738 1'20.132 |
| 14º | ![]() |
Luca Marini | +0.820 1'20.214 |
| 15º | ![]() |
Fabio Quartararo | +0.824 1'20.218 |
| 16º | ![]() |
Joan Mir | +0.834 1'20.228 |
| 17º | ![]() |
Diogo Moreira | +0.928 1'20.322 |
| 18º | ![]() |
Maverick Viñales | +1.157 1'20.551 |
| 19º | ![]() |
Toprak Razgatlioglu | +1.467 1'20.861 |
| 20º | ![]() |
Alex Rins | +1.620 1'21.014 |
| 21º | +1.727 1'21.121 | ||



















