Pole Position MotoGP del Gran Premio de Malaysia 2025
Parrilla del Gran Premio de Malaysia 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo de Pole | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Francesco Bagnaia | 1'57.001 |
| 2º | ![]() |
Alex Marquez | +0.016 1'57.017 |
| 3º | ![]() |
Franco Morbidelli | +0.158 1'57.159 |
| 4º | ![]() |
Fabio Quartararo | +0.194 1'57.195 |
| 5º | ![]() |
Pedro Acosta | +0.362 1'57.363 |
| 6º | ![]() |
Fermín Aldeguer | +0.438 1'57.439 |
| 7º | ![]() |
Joan Mir | +0.439 1'57.440 |
| 8º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | +0.521 1'57.522 |
| 9º | ![]() |
Johann Zarco | +0.530 1'57.531 |
| 10º | ![]() |
Alex Rins | +0.944 1'57.945 |
| 11º | ![]() |
Jack Miller | +0.948 1'57.949 |










