Pole Position MotoGP del Gran Premio de Cataluña 2026
Parrilla del Gran Premio de Cataluña 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo de Pole |
|---|---|---|---|
| 1º | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.068 |
| 2º | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'38.301+0.233 |
| 3º | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 1'38.342+0.274 |
| 4º | Raul Fernández | Trackhouse Racing | 1'38.453+0.385 |
| 5º | Johann Zarco | Team LCR | 1'38.474+0.406 |
| 6º | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'38.477+0.409 |
| 7º | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 1'38.511+0.443 |
| 8º | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.597+0.529 |
| 9º | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | 1'38.652+0.584 |
| 10º | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1'38.686+0.618 |
| 11º | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 1'38.773+0.705 |
| 12º | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | 1'38.785+0.717 |
Pincha en un piloto para ver todas sus poles y sus posiciones de salida, temporada a temporada. En las temporadas recientes la base de datos sólo guarda las primeras posiciones de la parrilla.











