Pole Position MotoGP del Gran Premio de España 2026
Parrilla del Gran Premio de España 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo de Pole |
|---|---|---|---|
| 1º | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1'48.087 |
| 2º | Johann Zarco | Team LCR | 1'48.227+0.140 |
| 3º | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'49.097+1.010 |
| 4º | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | 1'49.115+1.028 |
| 5º | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | 1'49.146+1.059 |
| 6º | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.230+1.143 |
| 7º | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | 1'49.509+1.422 |
| 8º | Enea Bastianini | GasGas Tech3 | 1'50.464+2.377 |
| 9º | Raul Fernández | Trackhouse Racing | 1'50.524+2.437 |
| 10º | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1'51.027+2.940 |
| 11º | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1'51.110+3.023 |
| 12º | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 1'51.444+3.357 |
Pincha en un piloto para ver todas sus poles y sus posiciones de salida, temporada a temporada. En las temporadas recientes la base de datos sólo guarda las primeras posiciones de la parrilla.











