Entrenamientos del Gran Premio de Tailandia 2026
Entrenamientos libres, FP1 y FP2 del Gran Premio de Tailandia 2026
| Pos. | Piloto | Tiempo entrenamientos Libres | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Marco Bezzechi | 1'29.346 |
| 2º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | +0.110 1'29.456 |
| 3º | ![]() |
Jorge Martin | +0.205 1'29.551 |
| 4º | ![]() |
Ai Ogura | +0.309 1'29.655 |
| 5º | ![]() |
Pedro Acosta | +0.332 1'29.678 |
| 6º | ![]() |
Marc Marquez | +0.426 1'29.772 |
| 7º | ![]() |
Francesco Bagnaia | +0.445 1'29.791 |
| 8º | ![]() |
Franco Morbidelli | +0.588 1'29.934 |
| 9º | ![]() |
Alex Marquez | +0.666 1'30.012 |
| 10º | ![]() |
Luca Marini | +0.722 1'30.068 |
| 11º | ![]() |
Raul Fernández | +0.726 1'30.072 |
| 12º | ![]() |
Joan Mir | +0.736 1'30.082 |
| 13º | ![]() |
Alex Rins | +0.922 1'30.268 |
| 14º | ![]() |
Johann Zarco | +1.001 1'30.347 |
| 15º | ![]() |
Enea Bastianini | +1.001 1'30.347 |
| 16º | ![]() |
Diogo Moreira | +1.029 1'30.375 |
| 17º | ![]() |
Brad Binder | +1.045 1'30.391 |
| 18º | ![]() |
Fabio Quartararo | +1.124 1'30.470 |
| 19º | ![]() |
Maverick Viñales | +1.144 1'30.490 |
| 20º | ![]() |
Jack Miller | +1.493 1'30.839 |
| 21º | ![]() |
Toprak Razgatlioglu | +1.763 1'31.109 |




















