Carrera sprint Malaysia 2026
Gran Premio de Malaysia 2026
Sepang International Circuit
30 Octubre
Carrera sprint
Clasificación completa del Gran Premio de Malaysia 2026: 18 pilotos en pista, 16 clasificados. Pincha en un piloto para ver su ficha y su temporada GP a GP.
| Pos. | Moto | Piloto | Equipo | Parrilla | +/- | Puntos | Dorsal | Tiempo / diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | P3 | +2▲ | 12 | 37 | - |
| 2 | ![]() | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | P2 | ±0 | 9 | 93 | 0.578 |
| 3 | ![]() | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | P5 | +2▲ | 7 | 72 | 0.732 |
| 4 | ![]() | Ai Ogura | Trackhouse Racing | P4 | ±0 | 6 | 79 | 0.483 |
| 5 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P6 | +1▲ | 5 | 49 | 3.260 |
| 6 | ![]() | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | P10 | +4▲ | 4 | 63 | 3.277 |
| 7 | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | 33 | 0.154 | ||
| 8 | ![]() | Diogo Moreira | Team LCR | 2 | 11 | 0.517 | ||
| 9 | ![]() | Enea Bastianini | GasGas Tech3 | P7 | -2▼ | 1 | 23 | 0.100 |
| 10 | ![]() | Johann Zarco | Team LCR | P8 | -2▼ | 0 | 5 | 0.444 |
| 11 | ![]() | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 0 | 20 | 0.531 | ||
| 12 | ![]() | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | 0 | 42 | 2.174 | ||
| 13 | ![]() | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 0 | 10 | 0.465 | ||
| 15 | ![]() | Maverick Viñales | GasGas Tech3 | P12 | -3▼ | 0 | 12 | 1'27.965 |
| 16 | ![]() | Joan Mir | Honda HRC Castrol | P11 | -5▼ | 0 | 36 | 0.983 |
| 17 | ![]() | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P9 | -8▼ | 0 | 21 | 1.239 |
| DNF | ![]() | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | P1 | 0 | 73 | 8 vueltas | |
| DNF | ![]() | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 0 | 43 | 16.748 |
18Pilotos que la comenzaron
16Pilotos que la terminaron89% del total
2Abandonosno vieron la bandera a cuadros
0.578Diferenciaen segundos 1º y 2º
171,30 km/hVelocidad mediade la pole
3Top 5fabricantes distintos
4Top 10fabricantes distintos
+9Puestos ganados4 pilotos remontaron
+4Mayor remontadaFrancesco Bagnaia
-8Mayor caídaFranco Morbidelli
9Pilotos que puntuaron49 puntos repartidos
P.AcostaGanadorRed Bull KTM Factory Racing
A.MarquezPole position171,30 km/h
20Vueltas110,90 km
4Ediciones sprintsprints de este GP



































