Carrera larga Malaysia 2026
Gran Premio de Malaysia 2026
Sepang International Circuit
30 Octubre
Carrera larga
Clasificación completa del Gran Premio de Malaysia 2026: 18 pilotos en pista, 15 clasificados. Pincha en un piloto para ver su ficha y su temporada GP a GP.
| Pos. | Moto | Piloto | Equipo | Parrilla | +/- | Puntos | Dorsal | Tiempo / diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | P2 | +1▲ | 25 | 93 | 40'14.236 |
| 2 | ![]() | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | P3 | +1▲ | 20 | 37 | +4.172 |
| 3 | ![]() | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | P1 | -2▼ | 16 | 73 | +5.955 |
| 4 | ![]() | Ai Ogura | Trackhouse Racing | P4 | ±0 | 13 | 79 | +6.759 |
| 5 | ![]() | Enea Bastianini | GasGas Tech3 | P7 | +2▲ | 11 | 23 | +10.896 |
| 6 | ![]() | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | P5 | -1▼ | 10 | 72 | +11.259 |
| 7 | ![]() | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 9 | 10 | +17.724 | ||
| 8 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P6 | -2▼ | 8 | 49 | +17.790 |
| 9 | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | 33 | +23.729 | ||
| 10 | ![]() | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P9 | -1▼ | 6 | 21 | +25.097 |
| 11 | ![]() | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 5 | 20 | +25.826 | ||
| 12 | ![]() | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | 4 | 42 | +27.063 | ||
| 13 | ![]() | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | P10 | -3▼ | 3 | 63 | +32.960 |
| 14 | ![]() | Maverick Viñales | GasGas Tech3 | P12 | -2▼ | 2 | 12 | +34.597 |
| 16 | ![]() | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 0 | 43 | +43.327 | ||
| DNF | ![]() | Johann Zarco | Team LCR | P8 | 0 | 5 | +3 vueltas (35'17.309) | |
| DNF | ![]() | Diogo Moreira | Team LCR | 0 | 11 | +6 vueltas (29'46.196) | ||
| DNF | ![]() | Joan Mir | Honda HRC Castrol | P11 | 0 | 36 | +11 vueltas (18'42.571) |
18Pilotos que la comenzaron
15Pilotos que la terminaron83% del total
3Abandonosno vieron la bandera a cuadros
4.172Diferenciaen segundos 1º y 2º
171,30 km/hVelocidad mediade la pole
3Top 5fabricantes distintos
4Top 10fabricantes distintos
+4Puestos ganados3 pilotos remontaron
+2Mayor remontadaEnea Bastianini
-3Mayor caídaFrancesco Bagnaia
14Pilotos que puntuaron139 puntos repartidos
M.MarquezGanadorDucati Lenovo Team
A.MarquezPole position171,30 km/h
20Vueltas110,90 km
22Ediciones desde 2002de esta carrera larga
5Victorias del piloto récordValentino Rossi



































