Sprint Valencia 2025
GP de Valencia 2025
Valencia
14 Noviembre
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 12 pts | A.Marquez | 73 | 19'37.490 | |||
| 2 | ![]() | ![]() | 9 pts | P.Acosta | 37 | +1.149 19'38.639 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | 7 pts | F.Giannantonio | 49 | +2.637 19'40.127 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | 6 pts | R.Fernández | 25 | +3.519 19'41.009 | |||
| 5 | ![]() | ![]() | 5 pts | M.Bezzechi | 72 | +3.727 19'41.217 | |||
| 6 | ![]() | ![]() | 4 pts | F.Morbidelli | 21 | +6.349 19'43.839 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | 3 pts | F.Quartararo | 20 | +7.102 19'44.592 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | 2 pts | B.Binder | 33 | +7.352 19'44.842 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 1 pts | A.Ogura | 79 | +7.685 19'45.175 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Zarco | 5 | +9.346 19'46.836 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Aldeguer | 54 | +10.067 19'47.557 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +11.148 19'48.638 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | +11.911 19'49.401 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | +11.957 19'49.447 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | +14.264 19'51.754 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | +14.951 19'52.441 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Oliveira | 88 | +15.597 19'53.087 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | +16.699 19'54.189 | |||
| 19 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Espargaro | 41 | +16.885 19'54.375 | |||
| 20 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Fernández | 37 | +18.846 19'56.336 | |||
| 21 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +23.028 20'00.518 | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Martin | 1 | +23.655 20'01.145 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | +12 Vueltas 1'38.301 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | +12 Vueltas 1'38.403 |













































