Carrera Larga Valencia 2025
GP de Valencia 2025
Valencia
14 Noviembre
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 25 pts | M.Bezzechi | 72 | 40'52.458 | |||
| 2 | ![]() | ![]() | 20 pts | R.Fernández | 25 | +0.686 40'53.144 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | 16 pts | F.Giannantonio | 49 | +3.765 40'56.223 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | 13 pts | P.Acosta | 37 | +4.749 40'57.207 | |||
| 5 | ![]() | ![]() | 11 pts | F.Aldeguer | 54 | +8.048 41'00.506 | |||
| 6 | ![]() | ![]() | 10 pts | A.Marquez | 73 | +8.166 41'00.624 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | 9 pts | L.Marini | 10 | +12.644 41'05.102 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | B.Binder | 33 | +14.582 41'07.040 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | J.Miller | 43 | +15.497 41'07.955 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | E.Bastianini | 23 | +17.460 41'09.918 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | M.Oliveira | 88 | +19.304 41'11.762 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | J.Zarco | 5 | +21.286 41'13.744 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | J.Mir | 36 | +22.079 41'14.537 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | A.Rins | 42 | +23.255 41'15.713 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | D.Moreira | 11 | +26.144 41'18.602 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Fernández | 37 | +36.854 41'29.312 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +39.136 41'31.594 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | +27 Vueltas 26.223 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | +4 Vueltas 35'02.648 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | +4 Vueltas 35'29.081 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Espargaro | 41 | +2 Vueltas 38'42.576 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Ogura | 79 | +21 Vueltas 9'12.467 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Martin | 1 | +12 Vueltas 23'21.562 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | +26 Vueltas 2'32.932 |













































