Sprint Portugal 2025
GP de Portugal 2025
Algarve Motor Park
07 Noviembre
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 12 pts | A.Marquez | 73 | 19'50.075 | |||
| 2 | ![]() | ![]() | 9 pts | P.Acosta | 37 | +0.120 19'50.195 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | 7 pts | M.Bezzechi | 72 | +0.637 19'50.712 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | 6 pts | F.Quartararo | 20 | +5.276 19'55.351 | |||
| 5 | ![]() | ![]() | 5 pts | F.Giannantonio | 49 | +6.088 19'56.163 | |||
| 6 | ![]() | ![]() | 4 pts | F.Aldeguer | 54 | +8.864 19'58.939 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | 3 pts | J.Zarco | 5 | +8.886 19'58.961 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | 2 pts | F.Bagnaia | 63 | +8.898 19'58.973 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 1 pts | B.Binder | 33 | +9.052 19'59.127 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Pedrosa | 44 | +10.121 20'00.196 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Ogura | 79 | +10.290 20'00.365 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | +12.016 20'02.091 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | +13.469 20'03.544 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +13.900 20'03.975 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | +14.520 20'04.595 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Oliveira | 88 | +15.289 20'05.364 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | +22.861 20'12.936 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Savadori | 32 | +25.456 20'15.531 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | +9 Vueltas 5'34.012 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +10 Vueltas 3'46.615 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | +9 Vueltas 5'07.395 |







































