Carrera Larga Portugal 2025
GP de Portugal 2025
Algarve Motor Park
07 Noviembre
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 25 pts | M.Bezzechi | 72 | 41'13.616 | |||
| 2 | ![]() | ![]() | 20 pts | A.Marquez | 73 | +2.583 41'16.199 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | 16 pts | P.Acosta | 37 | +3.188 41'16.804 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | 13 pts | F.Aldeguer | 54 | +12.860 41'26.476 | |||
| 5 | ![]() | ![]() | 11 pts | B.Binder | 33 | +16.327 41'29.943 | |||
| 6 | ![]() | ![]() | 10 pts | F.Quartararo | 20 | +18.442 41'32.058 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | 9 pts | A.Ogura | 79 | +19.255 41'32.871 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | F.Giannantonio | 49 | +20.612 41'34.228 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | J.Zarco | 5 | +21.040 41'34.656 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | D.Pedrosa | 44 | +26.517 41'40.133 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | L.Marini | 10 | +28.226 41'41.842 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | J.Miller | 43 | +29.717 41'43.333 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | A.Rins | 42 | +30.372 41'43.988 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | M.Oliveira | 88 | +31.621 41'45.237 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | D.Moreira | 11 | +32.072 41'45.688 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Savadori | 32 | +39.869 41'53.485 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +1'01.999 42'15.615 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | +2 Vueltas 41'27.430 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | +15 Vueltas 16'33.161 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | +25 Vueltas 23.766 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | +23 Vueltas 4'00.747 |







































