Carrera sprint Portugal 2026
Gran Premio de Portugal 2026
Algarve International Circuit
20 Noviembre
Carrera sprint
El podio de la carrera sprint
Los tres primeros clasificados del Gran Premio de Portugal 2026.
Puntos conseguidos y tiempo total del ganador o diferencia con él.
Pincha en un piloto para ver su ficha completa, haz scroll lateral para ver los tiempos, las diferencias, puntos en carrera y puestos ganados.
| Pos. | Moto | Piloto | Equipo | Parrilla | +/- | Puntos | Dorsal | Tiempo / diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | P1 | ±0 | 12 | 72 | - |
| 2 | ![]() | Raul Fernández | Trackhouse Racing | P4 | +2▲ | 9 | 25 | 8.378 |
| 3 | ![]() | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | P5 | +2▲ | 7 | 73 | 3.190 |
| 4 | ![]() | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | P6 | +2▲ | 6 | 37 | 0.320 |
| 5 | ![]() | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | P7 | +2▲ | 5 | 89 | 0.170 |
| 6 | ![]() | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 4 | 79 | 0.159 | ||
| 7 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P3 | -4▼ | 3 | 49 | 0.441 |
| 8 | ![]() | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 2 | 20 | 5.734 | ||
| 10 | ![]() | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 0 | 43 | 0.390 | ||
| 11 | ![]() | Enea Bastianini | GasGas Tech3 | 0 | 23 | 2.431 | ||
| 14 | ![]() | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | 0 | 42 | 3.567 | ||
| 15 | ![]() | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 0 | 10 | 0.929 | ||
| 16 | ![]() | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 21 | 1'11.959 | ||
| DNF | ![]() | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | P2 | 0 | 93 | 2 vueltas | |
| DNF | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | P10 | 0 | 33 | 2 vueltas | |
| DNF | ![]() | Johann Zarco | Team LCR | P9 | 0 | 5 | 1 vuelta | |
| DNF | ![]() | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | P8 | 0 | 54 | 1 vuelta | |
| DNF | ![]() | Diogo Moreira | Team LCR | P11 | 0 | 11 | 1'09.977 |
18Pilotos que la comenzaron
13Pilotos que la terminaron72% del total
5Abandonosno vieron la bandera a cuadros
8.378Diferenciaen segundos 1º y 2º
173,48 km/hVelocidad mediade la pole
3Top 5fabricantes distintos
4Top 10fabricantes distintos
+8Puestos ganados4 pilotos remontaron
+2Mayor remontadaRaul Fernández
-4Mayor caídaFabio Di Giannantonio
8Pilotos que puntuaron48 puntos repartidos
M.BezzechiGanadorAprilia Racing Team
M.BezzechiPole position173,48 km/h
25Vueltas114,80 km
4Ediciones sprintsprints de este GP



































