Carrera sprint Qatar 2026
Gran Premio de Qatar 2026
Losail International Circuit
06 Noviembre
Carrera sprint
Clasificación completa del Gran Premio de Qatar 2026: 15 pilotos en pista, 14 clasificados. Pincha en un piloto para ver su ficha y su temporada GP a GP.
| Pos. | Moto | Piloto | Equipo | Parrilla | +/- | Puntos | Dorsal | Tiempo / diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | P2 | +1▲ | 12 | 93 | - |
| 2 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | P3 | +1▲ | 9 | 49 | 0.862 |
| 3 | ![]() | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | P11 | +8▲ | 7 | 89 | 0.657 |
| 4 | ![]() | Raul Fernández | Trackhouse Racing | P4 | ±0 | 6 | 25 | 1.181 |
| 5 | ![]() | Johann Zarco | Team LCR | P7 | +2▲ | 5 | 5 | 1.020 |
| 6 | ![]() | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | P8 | +2▲ | 4 | 37 | 0.944 |
| 7 | ![]() | Ai Ogura | Trackhouse Racing | P6 | -1▼ | 3 | 79 | 0.194 |
| 8 | ![]() | Enea Bastianini | GasGas Tech3 | P10 | +2▲ | 2 | 23 | 0.724 |
| 10 | ![]() | Diogo Moreira | Team LCR | 0 | 11 | 1.138 | ||
| 11 | ![]() | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | P9 | -2▼ | 0 | 54 | 0.209 |
| 12 | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | P12 | ±0 | 0 | 33 | 0.054 |
| 13 | ![]() | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 0 | 10 | 3.244 | ||
| 14 | ![]() | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 21 | 0.147 | ||
| 15 | ![]() | Maverick Viñales | GasGas Tech3 | 0 | 12 | 0.609 | ||
| DNF | ![]() | Marco Bezzechi | Aprilia Racing Team | P1 | 0 | 72 | 7 vueltas |
15Pilotos que la comenzaron
14Pilotos que la terminaron93% del total
1Abandonosno vieron la bandera a cuadros
0.862Diferenciaen segundos 1º y 2º
176,03 km/hVelocidad mediade la pole
3Top 5fabricantes distintos
4Top 10fabricantes distintos
+16Puestos ganados6 pilotos remontaron
+8Mayor remontadaJorge Martin
-2Mayor caídaFermín Aldeguer
8Pilotos que puntuaron48 puntos repartidos
M.MarquezGanadorDucati Lenovo Team
M.BezzechiPole position176,03 km/h
22Vueltas118,40 km
4Ediciones sprintsprints de este GP
2Victorias del piloto récordJorge Martin





























