Entrenamientos del Gran Premio de Hungría 2026
Entrenamientos libres, FP1 y FP2 del Gran Premio de Hungría 2026
| Pos. | Piloto | Tiempo entrenamientos Libres | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Pedro Acosta | 1'36.827 |
| 2º | ![]() |
Fabio Di Giannantonio | +0.413 1'37.240 |
| 3º | ![]() |
Raul Fernández | +0.501 1'37.328 |
| 4º | ![]() |
Fermín Aldeguer | +0.613 1'37.440 |
| 5º | ![]() |
Ai Ogura | +0.654 1'37.481 |
| 6º | ![]() |
Marco Bezzechi | +0.675 1'37.502 |
| 7º | ![]() |
Marc Marquez | +0.733 1'37.560 |
| 8º | ![]() |
Diogo Moreira | +0.881 1'37.708 |
| 9º | ![]() |
Jorge Martin | +0.907 1'37.734 |
| 10º | ![]() |
Jack Miller | +0.933 1'37.760 |
| 11º | ![]() |
Fabio Quartararo | +1.044 1'37.871 |
| 12º | ![]() |
Toprak Razgatlioglu | +1.098 1'37.925 |
| 13º | ![]() |
Luca Marini | +1.122 1'37.949 |
| 14º | ![]() |
Francesco Bagnaia | +1.159 1'37.986 |
| 15º | ![]() |
Enea Bastianini | +1.176 1'38.003 |
| 16º | ![]() |
Joan Mir | +1.197 1'38.024 |
| 17º | ![]() |
Brad Binder | +1.238 1'38.065 |
| 18º | ![]() |
Maverick Viñales | +1.282 1'38.109 |
| 19º | ![]() |
Franco Morbidelli | +1.509 1'38.336 |
| 20º | ![]() |
Alex Rins | +1.846 1'38.673 |
| 21º | +2.907 1'39.734 | ||



















