Sprint y Carrera la República Checa 2026
Gran Premio de la República Checa 2026
Automotodrom Brno
19 Junio
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P3 | +2▲ | 12 pts | F.Bagnaia | 63 | 174.63 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 9 pts | A.Ogura | 79 | 175.01 km/h | 0.241 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 7 pts | M.Marquez | 93 | 174.55 km/h | 0.553 |
| 4 | ![]() | ![]() | P2 | -2▼ | 6 pts | F.Giannantonio | 49 | 174.68 km/h | 2.111 |
| 5 | ![]() | ![]() | P10 | +5▲ | 5 pts | J.Martin | 89 | 173.81 km/h | 3.499 |
| 6 | ![]() | ![]() | P7 | +1▲ | 4 pts | R.Fernández | 25 | 174.02 km/h | 1.036 |
| 7 | ![]() | ![]() | 3 pts | E.Bastianini | 23 | 0.670 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | P11 | +3▲ | 2 pts | F.Aldeguer | 54 | 173.6 km/h | 2.085 |
| 9 | ![]() | ![]() | 1 pts | B.Binder | 33 | 0.789 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | P12 | +2▲ | 0 pts | J.Mir | 36 | 173.54 km/h | 0.119 |
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 2.394 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | P9 | -3▼ | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 173.9 km/h | 1.445 |
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 0.096 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | 1.113 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 7.384 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P8 | 0 pts | P.Acosta | 37 | 173.95 km/h | 1 Lap | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 2 Laps | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P4 | 0 pts | M.Bezzechi | 72 | 174.56 km/h | 1 Lap | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | 1 Lap |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P5 | +4▲ | 25 pts | M.Marquez | 93 | 174.55 km/h | 39'51.297 |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 20 pts | A.Ogura | 79 | 175.01 km/h | +0.421 39'51.718 |
| 3 | ![]() | ![]() | P3 | ±0 | 16 pts | F.Bagnaia | 63 | 174.63 km/h | +2.255 39'53.552 |
| 4 | ![]() | ![]() | P2 | -2▼ | 13 pts | F.Giannantonio | 49 | 174.68 km/h | +2.424 39'53.721 |
| 5 | ![]() | ![]() | P12 | +7▲ | 11 pts | J.Mir | 36 | 173.54 km/h | +12.810 40'04.107 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 10 pts | F.Aldeguer | 54 | 173.6 km/h | +14.874 40'06.171 |
| 7 | ![]() | ![]() | P7 | ±0 | 9 pts | R.Fernández | 25 | 174.02 km/h | +18.657 40'09.954 |
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | L.Marini | 10 | +21.265 40'12.562 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | P10 | +1▲ | 7 pts | J.Martin | 89 | 173.81 km/h | +21.401 40'12.698 |
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | E.Bastianini | 23 | +22.273 40'13.570 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | P6 | -5▼ | 5 pts | D.Moreira | 11 | 174.15 km/h | +22.881 40'14.178 |
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | B.Binder | 33 | +22.942 40'14.239 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | P9 | -4▼ | 3 pts | F.Morbidelli | 21 | 173.9 km/h | +25.003 40'16.300 |
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +25.806 40'17.103 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | M.Viñales | 12 | +26.360 40'17.657 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +33.121 40'24.418 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +44.784 40'36.081 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | +20 Laps 2'01.824 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | +4 Laps 33'04.025 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P8 | 0 pts | P.Acosta | 37 | 173.95 km/h | +1 Lap 38'08.751 |









































