Carrera Larga Japón 2026
Gran Premio de Japón 2026
Twin Ring Motegi
02 Octubre
- Vueltas: 24
- Distancia de carrera: 115.20 Km.
- Longitud del circuito: 4.80 Km.
- Ancho del circuito: 15.00 m.
- Giros a izquierda: 6
- Giros a derecha: 8
- Recta más larga: 762 m.
- Máx. velocidad: 314.30 Km/h.
- Velocidad media: 161.90 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'45.350 de Jorge Lorenzo
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 25 pts | M.Marquez | 93 | 168.65 km/h | 41'31.467 |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 20 pts | J.Martin | 89 | 168.83 km/h | +1.363 41'32.830 |
| 3 | ![]() | ![]() | P4 | +1▲ | 16 pts | M.Bezzechi | 72 | 168.57 km/h | +2.252 41'33.719 |
| 4 | ![]() | ![]() | P7 | +3▲ | 13 pts | E.Bastianini | 23 | 168.34 km/h | +2.330 41'33.797 |
| 5 | ![]() | ![]() | P8 | +3▲ | 11 pts | R.Fernández | 25 | 168.22 km/h | +14.815 41'46.282 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 10 pts | A.Ogura | 79 | 167.91 km/h | +15.210 41'46.677 |
| 7 | ![]() | ![]() | P3 | -4▼ | 9 pts | P.Acosta | 37 | 168.63 km/h | +16.928 41'48.395 |
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | F.Bagnaia | 63 | +20.333 41'51.800 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | F.Aldeguer | 54 | +23.545 41'55.012 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | L.Marini | 10 | +25.677 41'57.144 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | B.Binder | 33 | +25.853 41'57.320 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | P12 | ±0 | 4 pts | F.Quartararo | 20 | 167.71 km/h | +30.867 42'02.334 |
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | M.Viñales | 12 | +33.995 42'05.462 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | F.Morbidelli | 21 | +34.590 42'06.057 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | +39.228 42'10.695 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +39.562 42'11.029 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | P6 | -12▼ | 0 pts | F.Giannantonio | 49 | 168.41 km/h | +50.816 42'22.283 |
| 19 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +1'11.127 42'42.594 | |||
| 20 | ![]() | ![]() | P10 | -10▼ | 0 pts | J.Zarco | 5 | 167.94 km/h | +2 Laps 41'38.339 |
| DNF | ![]() | ![]() | P9 | 0 pts | D.Moreira | 11 | 167.94 km/h | +15 Laps 14'02.516 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P5 | 0 pts | A.Marquez | 73 | 168.54 km/h | +6 Laps 31'23.842 |









































