Sprint Italia 2026
Gran Premio de Italia 2026
Autodromo Internazionale del Mugello
29 Mayo
- Vueltas: 23
- Distancia de carrera: 120.60 Km.
- Longitud del circuito: 5.20 Km.
- Ancho del circuito: 14.00 m.
- Giros a izquierda: 6
- Giros a derecha: 9
- Recta más larga: 1141 m.
- Máx. velocidad: 356.70 Km/h.
- Velocidad media: 174.10 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'47.639 de Marc Marquez
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 12 pts | R.Fernández | 25 | 181.3 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P3 | +1▲ | 9 pts | J.Martin | 89 | 181.06 km/h | 1.289 |
| 3 | ![]() | ![]() | P7 | +4▲ | 7 pts | F.Giannantonio | 49 | 180.69 km/h | 1.998 |
| 4 | ![]() | ![]() | P1 | -3▼ | 6 pts | M.Bezzechi | 72 | 181.7 km/h | 1.194 |
| 5 | ![]() | ![]() | P4 | -1▼ | 5 pts | M.Marquez | 93 | 181.05 km/h | 4.574 |
| 6 | ![]() | ![]() | P5 | -1▼ | 4 pts | F.Aldeguer | 54 | 181.01 km/h | 0.703 |
| 7 | ![]() | ![]() | P6 | -1▼ | 3 pts | F.Bagnaia | 63 | 180.72 km/h | 1.225 |
| 8 | ![]() | ![]() | 2 pts | A.Ogura | 79 | 0.428 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | P10 | +1▲ | 1 pts | P.Acosta | 37 | 180.33 km/h | 0.398 |
| 10 | ![]() | ![]() | P8 | -2▼ | 0 pts | D.Moreira | 11 | 180.46 km/h | 1.123 |
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | 3.758 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | P12 | ±0 | 0 pts | A.Rins | 42 | 179.74 km/h | 0.353 |
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 1.364 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 2.212 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | 0.050 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | 2.238 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 2.516 | |||
| 19 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | 12.586 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | 5 Laps | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P11 | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 180.06 km/h | 2 Laps | |
| DNF | ![]() | ![]() | P9 | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 180.42 km/h | 4.050 |









































