Sprint y Carrera Inglaterra 2026
Gran Premio de Inglaterra 2026
Silverstone Circuit
07 Agosto
- Vueltas: 20
- Distancia de carrera: 118.00 Km.
- Longitud del circuito: 5.90 Km.
- Ancho del circuito: 15.00 m.
- Giros a izquierda: 8
- Giros a derecha: 10
- Recta más larga: 770 m.
- Máx. velocidad: 333.30 Km/h.
- Velocidad media: 176.00 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'59.936 de Marc Marquez
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P1 | ±0 | 12 pts | J.Martin | 89 | 182.57 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P3 | +1▲ | 9 pts | A.Ogura | 79 | 182.28 km/h | 1.530 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 7 pts | M.Bezzechi | 72 | 182.11 km/h | 2.444 |
| 4 | ![]() | ![]() | P7 | +3▲ | 6 pts | A.Marquez | 73 | 181.98 km/h | 2.982 |
| 5 | ![]() | ![]() | P4 | -1▼ | 5 pts | F.Giannantonio | 49 | 182.17 km/h | 1.695 |
| 6 | ![]() | ![]() | P9 | +3▲ | 4 pts | P.Acosta | 37 | 181.37 km/h | 2.094 |
| 7 | ![]() | ![]() | P12 | +5▲ | 3 pts | J.Mir | 36 | 179.66 km/h | 0.081 |
| 8 | ![]() | ![]() | P8 | ±0 | 2 pts | F.Morbidelli | 21 | 181.43 km/h | 1.713 |
| 9 | ![]() | ![]() | P6 | -3▼ | 1 pts | M.Marquez | 93 | 182 km/h | 1.426 |
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | 0.027 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | 0.150 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 0.202 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | P11 | -2▼ | 0 pts | J.Miller | 43 | 180.5 km/h | 0.196 |
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 0.673 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 1.679 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 3.302 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | 3.528 | |||
| 20 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 6.739 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | 2 Laps | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P2 | 0 pts | R.Fernández | 25 | 182.54 km/h | 5 Laps |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 25 pts | R.Fernández | 25 | 182.54 km/h | 39'45.930 |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 20 pts | J.Martin | 89 | 182.57 km/h | +2.538 39'48.468 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 16 pts | M.Bezzechi | 72 | 182.11 km/h | +3.393 39'49.323 |
| 4 | ![]() | ![]() | P7 | +3▲ | 13 pts | A.Marquez | 73 | 181.98 km/h | +4.702 39'50.632 |
| 5 | ![]() | ![]() | P9 | +4▲ | 11 pts | P.Acosta | 37 | 181.37 km/h | +6.256 39'52.186 |
| 6 | ![]() | ![]() | P4 | -2▼ | 10 pts | F.Giannantonio | 49 | 182.17 km/h | +6.382 39'52.312 |
| 7 | ![]() | ![]() | P6 | -1▼ | 9 pts | M.Marquez | 93 | 182 km/h | +9.550 39'55.480 |
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | B.Binder | 33 | +22.288 40'08.218 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | L.Marini | 10 | +23.845 40'09.775 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | D.Moreira | 11 | +25.411 40'11.341 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | P8 | -3▼ | 5 pts | F.Morbidelli | 21 | 181.43 km/h | +26.301 40'12.231 |
| 12 | ![]() | ![]() | P11 | -1▼ | 4 pts | J.Miller | 43 | 180.5 km/h | +29.458 40'15.388 |
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +41.492 40'27.422 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | +42.883 40'28.813 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P12 | 0 pts | J.Mir | 36 | 179.66 km/h | +20 Laps 49.541 | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | +19 Laps 5'02.757 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | +16 Laps 8'07.450 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +14 Laps 12'11.519 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | +13 Laps 14'09.792 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P3 | 0 pts | A.Ogura | 79 | 182.28 km/h | +12 Laps 16'01.048 |







































