Carrera Larga Indonesia 2026
Gran Premio de Indonesia 2026
Pertamina Mandalika Circuit
09 Octubre
- Vueltas: 20
- Distancia de carrera: 86.20 Km.
- Longitud del circuito: 4.30 Km.
- Ancho del circuito: 15.00 m.
- Giros a izquierda: 5
- Giros a derecha: 11
- Recta más larga: 507 m.
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 25 pts | M.Bezzechi | 72 | 174.41 km/h | 40'46.582 |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 20 pts | R.Fernández | 25 | 174.63 km/h | +4.260 40'50.842 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 16 pts | J.Martin | 89 | 174.04 km/h | +6.890 40'53.472 |
| 4 | ![]() | ![]() | P7 | +3▲ | 13 pts | A.Ogura | 79 | 173.79 km/h | +9.378 40'55.960 |
| 5 | ![]() | ![]() | P9 | +4▲ | 11 pts | P.Acosta | 37 | 173.54 km/h | +9.492 40'56.074 |
| 6 | ![]() | ![]() | P4 | -2▼ | 10 pts | M.Marquez | 93 | 174.11 km/h | +10.778 40'57.360 |
| 7 | ![]() | ![]() | P8 | +1▲ | 9 pts | A.Marquez | 73 | 173.58 km/h | +16.821 41'03.403 |
| 8 | ![]() | ![]() | P3 | -5▼ | 8 pts | F.Giannantonio | 49 | 174.24 km/h | +19.840 41'06.422 |
| 9 | ![]() | ![]() | P12 | +3▲ | 7 pts | F.Quartararo | 20 | 172.71 km/h | +19.999 41'06.581 |
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | E.Bastianini | 23 | +21.111 41'07.693 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | B.Binder | 33 | +21.912 41'08.494 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | L.Marini | 10 | +22.656 41'09.238 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | J.Zarco | 5 | +26.260 41'12.842 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | P11 | -3▼ | 2 pts | F.Morbidelli | 21 | 172.8 km/h | +28.012 41'14.594 |
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | A.Rins | 42 | +31.662 41'18.244 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | +34.168 41'20.750 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | +55.596 41'42.178 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +19 Laps 12'25.706 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P10 | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | 172.81 km/h | +22 Laps 7'42.948 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P6 | 0 pts | F.Aldeguer | 54 | 173.88 km/h | +26 Laps 1'35.719 | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +22 Laps 7'45.589 |









































