Sprint y Carrera Hungría 2026
Gran Premio de Hungría 2026
Balaton Park
05 Junio

Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P1 | ±0 | 12 pts | M.Marquez | 93 | 151.57 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P2 | ±0 | 9 pts | P.Acosta | 37 | 151.49 km/h | 1.548 |
| 3 | ![]() | ![]() | P6 | +3▲ | 7 pts | M.Bezzechi | 72 | 150.57 km/h | 1.174 |
| 4 | ![]() | ![]() | P7 | +3▲ | 6 pts | R.Fernández | 25 | 150.39 km/h | 1.251 |
| 5 | ![]() | ![]() | P3 | -2▼ | 5 pts | F.Aldeguer | 54 | 151.04 km/h | 0.393 |
| 6 | ![]() | ![]() | P8 | +2▲ | 4 pts | J.Martin | 89 | 150.35 km/h | 1.342 |
| 7 | ![]() | ![]() | P11 | +4▲ | 3 pts | D.Moreira | 11 | 149.92 km/h | 0.577 |
| 8 | ![]() | ![]() | 2 pts | E.Bastianini | 23 | 1.302 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | P5 | -4▼ | 1 pts | F.Bagnaia | 63 | 150.74 km/h | 0.650 |
| 10 | ![]() | ![]() | P4 | -6▼ | 0 pts | F.Giannantonio | 49 | 150.88 km/h | 0.232 |
| 11 | ![]() | ![]() | P10 | -1▼ | 0 pts | A.Ogura | 79 | 150.26 km/h | 3.140 |
| 12 | ![]() | ![]() | P9 | -3▼ | 0 pts | L.Marini | 10 | 150.3 km/h | 0.461 |
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 2.103 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | P12 | -2▼ | 0 pts | J.Miller | 43 | 149.33 km/h | 1.626 |
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | 0.162 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | 0.415 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 0.694 | |||
| 19 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | 2.109 | |||
| 20 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 1.172 | |||
| 21 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 3.401 | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | 6.884 |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P1 | ±0 | 25 pts | M.Marquez | 93 | 151.57 km/h | 42'55.325 |
| 2 | ![]() | ![]() | P2 | ±0 | 20 pts | P.Acosta | 37 | 151.49 km/h | +1.343 42'56.668 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 16 pts | F.Bagnaia | 63 | 150.74 km/h | +11.632 43'06.957 |
| 4 | ![]() | ![]() | P10 | +6▲ | 13 pts | A.Ogura | 79 | 150.26 km/h | +15.539 43'10.864 |
| 5 | ![]() | ![]() | P9 | +4▲ | 11 pts | L.Marini | 10 | 150.3 km/h | +18.669 43'13.994 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 10 pts | D.Moreira | 11 | 149.92 km/h | +21.794 43'17.119 |
| 8 | ![]() | ![]() | P12 | +4▲ | 8 pts | J.Miller | 43 | 149.33 km/h | +23.283 43'18.608 |
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | E.Bastianini | 23 | +24.491 43'19.816 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | B.Binder | 33 | +24.601 43'19.926 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +25.135 43'20.460 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | P4 | -8▼ | 4 pts | F.Giannantonio | 49 | 150.88 km/h | +28.386 43'23.711 |
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | A.Rins | 42 | +29.207 43'24.532 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | F.Morbidelli | 21 | +31.333 43'26.658 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | M.Viñales | 12 | +48.536 43'43.861 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | S.Chantra | 35 | +54.604 43'49.929 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | +12 Laps 23'22.687 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P8 | 0 pts | J.Martin | 89 | 150.35 km/h | +26 Laps 3.851 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P3 | 0 pts | F.Aldeguer | 54 | 151.04 km/h | +26 Laps 3.485 | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | +4 Laps 37'33.951 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P7 | 0 pts | R.Fernández | 25 | 150.39 km/h | +26 Laps 3.740 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P6 | 0 pts | M.Bezzechi | 72 | 150.57 km/h | +26 Laps 3.672 |









































