Sprint y Carrera Cataluña 2026
Gran Premio de Cataluña 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya
15 Mayo
- Vueltas: 24
- Distancia de carrera: 111.00 Km.
- Longitud del circuito: 4.60 Km.
- Ancho del circuito: 12.00 m.
- Giros a izquierda: 6
- Giros a derecha: 8
- Recta más larga: 1047 m.
- Máx. velocidad: 348.80 Km/h.
- Velocidad media: 164.40 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'40.021 de Jorge Lorenzo
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P3 | +2▲ | 12 pts | A.Marquez | 73 | 173.04 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 9 pts | P.Acosta | 37 | 173.52 km/h | 0.041 |
| 3 | ![]() | ![]() | P6 | +3▲ | 7 pts | F.Giannantonio | 49 | 172.8 km/h | 0.416 |
| 4 | ![]() | ![]() | P4 | ±0 | 6 pts | R.Fernández | 25 | 172.85 km/h | 2.471 |
| 5 | ![]() | ![]() | P5 | ±0 | 5 pts | J.Zarco | 5 | 172.81 km/h | 1.836 |
| 6 | ![]() | ![]() | 4 pts | F.Bagnaia | 63 | 0.130 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | P2 | -5▼ | 3 pts | F.Morbidelli | 21 | 173.11 km/h | 1.281 |
| 8 | ![]() | ![]() | 2 pts | A.Ogura | 79 | 0.696 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | P12 | +3▲ | 1 pts | M.Bezzechi | 72 | 172.27 km/h | 0.510 |
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 0.488 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 0.474 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Aldeguer | 54 | 1.378 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | P7 | -6▼ | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 172.74 km/h | 0.321 |
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | 4.054 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 0.070 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | P11 | -5▼ | 0 pts | J.Miller | 43 | 172.29 km/h | 0.168 |
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 6.118 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P9 | 0 pts | J.Martin | 89 | 172.5 km/h | 4 Laps | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | 6 Laps |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P6 | +5▲ | 25 pts | F.Giannantonio | 49 | 172.8 km/h | 20'06.243 |
| 2 | ![]() | ![]() | 20 pts | F.Aldeguer | 54 | +1.466 20'07.709 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | 16 pts | F.Bagnaia | 63 | +4.320 20'10.563 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | P12 | +8▲ | 13 pts | M.Bezzechi | 72 | 172.27 km/h | +4.679 20'10.922 |
| 5 | ![]() | ![]() | P7 | +2▲ | 11 pts | F.Quartararo | 20 | 172.74 km/h | +4.876 20'11.119 |
| 6 | ![]() | ![]() | 10 pts | L.Marini | 10 | +4.971 20'11.214 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | P8 | +1▲ | 9 pts | B.Binder | 33 | 172.59 km/h | +5.137 20'11.380 |
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | A.Ogura | 79 | +5.377 20'11.620 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | 7 pts | D.Moreira | 11 | +6.839 20'13.082 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | P2 | -8▼ | 6 pts | F.Morbidelli | 21 | 173.11 km/h | +7.160 20'13.403 |
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | M.Viñales | 12 | +10.147 20'16.390 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | P10 | -3▼ | 3 pts | J.Mir | 36 | 172.44 km/h | +17.250 20'23.493 |
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | A.Rins | 42 | +22.916 20'29.159 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | P11 | -4▼ | 1 pts | J.Miller | 43 | 172.29 km/h | +26.452 20'32.695 |
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +27.808 20'34.051 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | P4 | -13▼ | 0 pts | R.Fernández | 25 | 172.85 km/h | +31.066 20'37.309 |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | ||||
| DNF | ![]() | ![]() | P5 | 0 pts | J.Zarco | 5 | 172.81 km/h | ||
| DNF | ![]() | ![]() | P3 | 0 pts | A.Marquez | 73 | 173.04 km/h | ||
| DNF | ![]() | ![]() | P1 | 0 pts | P.Acosta | 37 | 173.52 km/h | +1 Lap 18'26.874 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P9 | 0 pts | J.Martin | 89 | 172.5 km/h | +58.592 21'04.835 |









































