Sprint y Carrera Brasil 2026
Gran Premio de Brasil 2026
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
20 Marzo

- Vueltas: 31
- Distancia de carrera: 118.89 Km.
- Longitud del circuito: 0.00 Km.
- Ancho del circuito: 0.00 m.
- Giros a izquierda: 0
- Giros a derecha: 0
- Recta más larga: 0 m.
- Máx. velocidad: 0.00 Km/h.
- Velocidad media: 0.00 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'0.0
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P3 | +2▲ | 12 pts | M.Marquez | 93 | 178.16 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 9 pts | F.Giannantonio | 49 | 178.35 km/h | 0.213 |
| 3 | ![]() | ![]() | P5 | +2▲ | 7 pts | J.Martin | 89 | 177.84 km/h | 3.374 |
| 4 | ![]() | ![]() | P2 | -2▼ | 6 pts | M.Bezzechi | 72 | 178.19 km/h | 0.474 |
| 5 | ![]() | ![]() | P6 | +1▲ | 5 pts | A.Ogura | 79 | 177.68 km/h | 0.933 |
| 6 | ![]() | ![]() | P4 | -2▼ | 4 pts | F.Quartararo | 20 | 178 km/h | 2.734 |
| 7 | ![]() | ![]() | P8 | +1▲ | 3 pts | A.Marquez | 73 | 177.46 km/h | 0.425 |
| 8 | ![]() | ![]() | P11 | +3▲ | 2 pts | F.Bagnaia | 63 | 176.72 km/h | 0.189 |
| 9 | ![]() | ![]() | P9 | ±0 | 1 pts | P.Acosta | 37 | 176.92 km/h | 0.754 |
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | D.Moreira | 11 | 1.233 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 0.777 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | R.Fernández | 25 | 3.107 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 0.877 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | P7 | -7▼ | 0 pts | F.Aldeguer | 54 | 177.65 km/h | 0.263 |
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | 0.175 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 5.868 | |||
| 17 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 1.310 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | P12 | -6▼ | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 176.05 km/h | 0.338 |
| 19 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | 0.763 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | 5 Laps | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P10 | 0 pts | J.Zarco | 5 | 176.85 km/h | 3 Laps | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | 6 Laps |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 25 pts | M.Bezzechi | 72 | 178.19 km/h | 30'19.760 |
| 2 | ![]() | ![]() | P5 | +3▲ | 20 pts | J.Martin | 89 | 177.84 km/h | +3.231 30'22.991 |
| 3 | ![]() | ![]() | P1 | -2▼ | 16 pts | F.Giannantonio | 49 | 178.35 km/h | +3.780 30'23.540 |
| 4 | ![]() | ![]() | P3 | -1▼ | 13 pts | M.Marquez | 93 | 178.16 km/h | +4.089 30'23.849 |
| 5 | ![]() | ![]() | P6 | +1▲ | 11 pts | A.Ogura | 79 | 177.68 km/h | +8.403 30'28.163 |
| 6 | ![]() | ![]() | P8 | +2▲ | 10 pts | A.Marquez | 73 | 177.46 km/h | +8.918 30'28.678 |
| 7 | ![]() | ![]() | P9 | +2▲ | 9 pts | P.Acosta | 37 | 176.92 km/h | +10.687 30'30.447 |
| 8 | ![]() | ![]() | P7 | -1▼ | 8 pts | F.Aldeguer | 54 | 177.65 km/h | +11.359 30'31.119 |
| 9 | ![]() | ![]() | P10 | +1▲ | 7 pts | J.Zarco | 5 | 176.85 km/h | +12.907 30'32.667 |
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | R.Fernández | 25 | +16.370 30'36.130 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | L.Marini | 10 | +18.529 30'38.289 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | F.Morbidelli | 21 | +19.980 30'39.740 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | D.Moreira | 11 | +21.322 30'41.082 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | A.Rins | 42 | +22.699 30'42.459 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 1 pts | E.Bastianini | 23 | +23.840 30'43.600 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | P4 | -12▼ | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 178 km/h | +26.403 30'46.163 |
| 17 | ![]() | ![]() | P12 | -5▼ | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 176.05 km/h | +30.287 30'50.047 |
| 18 | ![]() | ![]() | 0 pts | M.Viñales | 12 | +36.397 30'56.157 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | +22 Laps 1'27.660 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | +13 Laps 13'18.148 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P11 | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | 176.72 km/h | +13 Laps 13'21.365 | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | +20 Laps 4'07.100 |











































