Sprint y Carrera Austria 2026
Gran Premio de Austria 2026
Red Bull Ring - Spielberg
18 Septiembre
- Vueltas: 28
- Distancia de carrera: 120.90 Km.
- Longitud del circuito: 4.30 Km.
- Ancho del circuito: 13.00 m.
- Giros a izquierda: 3
- Giros a derecha: 7
- Recta más larga: 626 m.
- Máx. velocidad: 316.70 Km/h.
- Velocidad media: 183.20 Km/h.
- Vuelta rápida: 1'23.827 de Andrea Dovizioso
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P1 | ±0 | 12 pts | J.Martin | 89 | 178.04 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P2 | ±0 | 9 pts | M.Marquez | 93 | 178.01 km/h | 1.026 |
| 3 | ![]() | ![]() | P4 | +1▲ | 7 pts | M.Bezzechi | 72 | 177.54 km/h | 0.649 |
| 4 | ![]() | ![]() | P5 | +1▲ | 6 pts | A.Ogura | 79 | 176.97 km/h | 1.820 |
| 5 | ![]() | ![]() | P6 | +1▲ | 5 pts | A.Marquez | 73 | 176.92 km/h | 0.952 |
| 6 | ![]() | ![]() | P7 | +1▲ | 4 pts | F.Bagnaia | 63 | 176.81 km/h | 0.695 |
| 7 | ![]() | ![]() | P10 | +3▲ | 3 pts | J.Zarco | 5 | 176.6 km/h | 0.753 |
| 8 | ![]() | ![]() | P12 | +4▲ | 2 pts | F.Aldeguer | 54 | 176.15 km/h | 0.915 |
| 9 | ![]() | ![]() | P11 | +2▲ | 1 pts | B.Binder | 33 | 176.41 km/h | 0.423 |
| 10 | ![]() | ![]() | P8 | -2▼ | 0 pts | F.Giannantonio | 49 | 176.64 km/h | 1.995 |
| 11 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 2.352 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | P9 | -3▼ | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 176.62 km/h | 1.470 |
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | L.Marini | 10 | 2.026 |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P3 | +2▲ | 25 pts | P.Acosta | 37 | 177.9 km/h | 42'16.996 |
| 2 | ![]() | ![]() | P1 | -1▼ | 20 pts | J.Martin | 89 | 178.04 km/h | +1.017 42'18.013 |
| 3 | ![]() | ![]() | P4 | +1▲ | 16 pts | M.Bezzechi | 72 | 177.54 km/h | +1.209 42'18.205 |
| 4 | ![]() | ![]() | P5 | +1▲ | 13 pts | A.Ogura | 79 | 176.97 km/h | +2.139 42'19.135 |
| 5 | ![]() | ![]() | P2 | -3▼ | 11 pts | M.Marquez | 93 | 178.01 km/h | +7.339 42'24.335 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 10 pts | B.Binder | 33 | 176.41 km/h | +8.720 42'25.716 |
| 7 | ![]() | ![]() | P7 | ±0 | 9 pts | F.Bagnaia | 63 | 176.81 km/h | +9.686 42'26.682 |
| 8 | ![]() | ![]() | P12 | +4▲ | 8 pts | F.Aldeguer | 54 | 176.15 km/h | +12.365 42'29.361 |
| 9 | ![]() | ![]() | P8 | -1▼ | 7 pts | F.Giannantonio | 49 | 176.64 km/h | +14.869 42'31.865 |
| 10 | ![]() | ![]() | P10 | ±0 | 6 pts | J.Zarco | 5 | 176.6 km/h | +16.266 42'33.262 |
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | E.Bastianini | 23 | +16.640 42'33.636 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | R.Fernández | 25 | +20.940 42'37.936 |





























