Sprint y Carrera Aragón 2026
Gran Premio de Aragón 2026
Circuito de Motorland
28 Agosto
Resultados de la carrera al sprint
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 12 pts | M.Marquez | 93 | 174.02 km/h | |
| 2 | ![]() | ![]() | P3 | +1▲ | 9 pts | A.Marquez | 73 | 173.67 km/h | 1.140 |
| 3 | ![]() | ![]() | P1 | -2▼ | 7 pts | M.Bezzechi | 72 | 174.17 km/h | 0.949 |
| 4 | ![]() | ![]() | P6 | +2▲ | 6 pts | P.Acosta | 37 | 173.19 km/h | 0.559 |
| 5 | ![]() | ![]() | P5 | ±0 | 5 pts | J.Martin | 89 | 173.38 km/h | 3.589 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 4 pts | F.Aldeguer | 54 | 172.64 km/h | 4.238 |
| 7 | ![]() | ![]() | P10 | +3▲ | 3 pts | D.Moreira | 11 | 172.78 km/h | 0.596 |
| 8 | ![]() | ![]() | P4 | -4▼ | 2 pts | R.Fernández | 25 | 173.48 km/h | 0.142 |
| 9 | ![]() | ![]() | P9 | ±0 | 1 pts | J.Zarco | 5 | 172.81 km/h | 0.808 |
| 10 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Miller | 43 | 0.145 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | P8 | -3▼ | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | 173 km/h | 2.409 |
| 12 | ![]() | ![]() | 0 pts | A.Rins | 42 | 0.073 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | 1.128 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 0 pts | E.Bastianini | 23 | 0.275 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | 0 pts | B.Binder | 33 | 0.710 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | 0 pts | J.Mir | 36 | 3.084 | |||
| 18 | ![]() | ![]() | P12 | -6▼ | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 172.59 km/h | 1.914 |
| DNF | ![]() | ![]() | P7 | 0 pts | F.Giannantonio | 49 | 173.09 km/h | 3 Laps | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | 7 Laps |
Resultados carrera larga
| Pos. | Moto | Piloto | Parrilla | Pos.ganadas | Puntos | Piloto | Dorsal | Velocidad | Tiempo / diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | P2 | +1▲ | 25 pts | M.Marquez | 93 | 174.02 km/h | 41'10.969 |
| 2 | ![]() | ![]() | P6 | +4▲ | 20 pts | P.Acosta | 37 | 173.19 km/h | +1.754 41'12.723 |
| 3 | ![]() | ![]() | P1 | -2▼ | 16 pts | M.Bezzechi | 72 | 174.17 km/h | +3.629 41'14.598 |
| 4 | ![]() | ![]() | P3 | -1▼ | 13 pts | A.Marquez | 73 | 173.67 km/h | +8.687 41'19.656 |
| 5 | ![]() | ![]() | P5 | ±0 | 11 pts | J.Martin | 89 | 173.38 km/h | +12.572 41'23.541 |
| 6 | ![]() | ![]() | P11 | +5▲ | 10 pts | F.Aldeguer | 54 | 172.64 km/h | +17.687 41'28.656 |
| 7 | ![]() | ![]() | P7 | ±0 | 9 pts | F.Giannantonio | 49 | 173.09 km/h | +23.136 41'34.105 |
| 8 | ![]() | ![]() | 8 pts | E.Bastianini | 23 | +25.741 41'36.710 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | P10 | +1▲ | 7 pts | D.Moreira | 11 | 172.78 km/h | +25.899 41'36.868 |
| 10 | ![]() | ![]() | 6 pts | B.Binder | 33 | +26.441 41'37.410 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | 5 pts | J.Miller | 43 | +27.206 41'38.175 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | 4 pts | J.Mir | 36 | +27.999 41'38.968 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | 3 pts | A.Rins | 42 | +28.276 41'39.245 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | 2 pts | L.Marini | 10 | +29.794 41'40.763 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | P9 | -6▼ | 1 pts | J.Zarco | 5 | 172.81 km/h | +30.003 41'40.972 |
| 18 | ![]() | ![]() | 0 pts | F.Quartararo | 20 | +51.657 42'02.626 | |||
| DNF | ![]() | ![]() | P8 | 0 pts | F.Bagnaia | 63 | 173 km/h | +18 Laps 9'05.926 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P12 | 0 pts | F.Morbidelli | 21 | 172.59 km/h | +18 Laps 9'07.915 | |
| DNF | ![]() | ![]() | P4 | 0 pts | R.Fernández | 25 | 173.48 km/h | +17 Laps 11'16.917 | |
| DNF | ![]() | ![]() | 0 pts | T.Razgatlioglu | 7 | +3 Laps 36'16.419 |







































